
Auf dieser Seite sind alle auf VZ | VERNETZTES ZUHAUSE vorgestellten Smarthome Lösungen tabellarisch zum Vergleich zusammengefasst. Alle vorgestellten Smarthome Systeme eignen sich als Nachrüst-Lösungen für Eigentümer sowie für Mieter einer Immobilie. Sobald eine neue Smarthome Lösung auf VZ | VERNETZTES ZUHAUSE vorgestellt wird, werden die Tabellen auf dieser Seite ergänzt.
Aufbau und Handling dieser Seite
Die verschiedenen Funktionsschwerpunkte der Smarthome Lösungen wurden in 8 Tabellen aufgeteilt. Jede Tabelle startet mit einer Überschrift und einer dazugehörigen grafischen Darstellung in Piktogrammform. Welche Smarthome Lösungen auf dieser Seite behandelt werden, ist im Vorfeld einer Auflistung zu entnehmen. Der Link hinter den einzelnen Smarthome Lösungen führt zum ausführlichen Beitrag auf VZ | VERNETZTES ZUHAUSE. Im Changelog am Ende dieser Seite ist das Datum und Grund der letzten Änderung der Tabellen angegeben.
Aufbau und Handling der Tabellen
Die einzelnen Smarthome Lösungen sind grau, die bewerteten Funktionen blau hinterlegt. Um die Übersicht beizubehalten, egal ob die Tabellen am PC, Tablet oder Smartphone betrachtet werden, wiederholen sich die grau und blau hinterlegten Zeilen bzw. Spalten.
Die Tabellen können nach links oder rechts gescrollt werden. Am PC funktioniert das mit dem Scrollbalken am unteren Ende der Tabelle oder nach einem Klick auf die Tabelle mit den Pfeiltasten der Tastatur. Mit Tablet oder Smartphone wird der Tabelleninhalt, wie gewohnt, per Fingerwisch bewegt.
Smarthome Lösungen auf dieser Seite (Link öffnet in einem neuen Fenster/ Tab und führt direkt zum ausführlichen Beitrag)
Telefunken Joonior
alphaEOS
ARCHOS Smart Home
HomeWizard
Homee
Gigaset elements
Pearl CASAcontrol
Mobilcom-Debitel SmartHome Sicherheit
Mobilcom-Debitel SmartHome Heizungssteuerung
eQ-3 HomeMatic
RWE SmartHome
Tabellen auf dieser Seite (Link führt direkt zur jeweiligen Tabelle)
Verbindung zwischen Basisstation und Funkkomponenten erfolgt per Funkstandard / Frequenzband…
Verbindung zwischen Internet und Basisstation möglich per…
Bediensicherheit – Kommunikation zwischen Sender und Empfänger erfolgt…
Datensicherheit
Benachrichtigung
Bedienung möglich über…
Zusatzkosten & Besonderheiten
Preisinformation
x
Verbindung zwischen Basisstation und Funkkomponenten erfolgt per Funkstandard / Frequenzband…

Telefunken Joonior | alphaEOS | ARCHOS Smart Home | HomeWizard | Homee | Gigaset elements | CASAcontrol | Mobilcom-Debitel SmartHome Sicherheit | Mobilcom-Debitel SmartHome Heizungssteuerung | HomeMatic | RWE SmartHome | |||||||
- / 433 MHz | nein | nein | - / 433 MHz | ja / Fremdkomponenten | ja / Fremdkomponenten | - / 433 MHz | nein | nein | - / 433 MHz | ja / nur Systemkomponenten | nein | - / 433 MHz | nein | nein | - / 433 MHz | nein | - / 433 MHz |
- / 868 MHz | nein | nein | - / 868 MHz | nein | ja / Fremdkomponenten | - / 868 MHz | nein | nein | - / 868 MHz | nein | ja / nur Systemkomponenten | - / 868 MHz | nein | nein | - / 868 MHz | nein | - / 868 MHz |
BidCos / 868 MHz | nein | nein | BidCos / 868 MHz | nein | nein | BidCos / 868 MHz | nein | nein | BidCos / 868 MHz | nein | nein | BidCos / 868 MHz | ja / nur Systemkomponenten | ja / nur Systemkomponenten | BidCos / 868 MHz | nein | BidCos / 868 MHz |
CosIP / 868 MHz | nein | nein | CosIP / 868 MHz | nein | nein | CosIP / 868 MHz | nein | nein | CosIP / 868 MHz | nein | nein | CosIP / 868 MHz | nein | nein | CosIP / 868 MHz | ja / nur Systemkomponenten | CosIP / 868 MHz |
Z-Wave / 868 MHz | nein | nein | Z-Wave / 868 MHz | nein | nein | Z-Wave / 868 MHz | optional (lila Würfel) | nein | Z-Wave / 868 MHz | nein | nein | Z-Wave / 868 MHz | nein | nein | Z-Wave / 868 MHz | nein | Z-Wave / 868 MHz |
Telefunken Joonior | alphaEOS | ARCHOS Smart Home | HomeWizard | Homee | Gigaset elements | CASAcontrol | Mobilcom-Debitel SmartHome Sicherheit | Mobilcom-Debitel SmartHome Heizungssteuerung | HomeMatic | RWE SmartHome | |||||||
ZigBee / 868 MHz; 2,4 GHz | nein | nein | ZigBee / 868 MHz; 2,4 GHz | nein | nein | ZigBee / 868 MHz; 2,4 GHz | optional; in Vorbereitung (oranger Würfel) | nein | ZigBee / 868 MHz; 2,4 GHz | nein | nein | ZigBee / 868 MHz; 2,4 GHz | nein | nein | ZigBee / 868 MHz; 2,4 GHz | nein | ZigBee / 868 MHz; 2,4 GHz |
EnOcean / 868 MHz | ja / vorerst nur Systemkomponenten | ja / vorerst nur Systemkomponenten | EnOcean / 868 MHz | nein | nein | EnOcean / 868 MHz | optional (türkise Würfel) | nein | EnOcean / 868 MHz | nein | nein | EnOcean / 868 MHz | nein | (inoffziell nach Aufrüstung möglich) | EnOcean / 868 MHz | nein | EnOcean / 868 MHz |
DECT ULE / 1,9 GHz | nein | nein | DECT ULE / 1,9 GHz | nein | nein | DECT ULE / 1,9 GHz | nein | ja / nur Systemkomponenten | DECT ULE / 1,9 GHz | nein | nein | DECT ULE / 1,9 GHz | nein | nein | DECT ULE / 1,9 GHz | nein | DECT ULE / 1,9 GHz |
Bluetooth / 2,4 GHz | nein | nein | Bluetooth / 2,4 GHz | ja / Systemkomponenten | nein | Bluetooth / 2,4 GHz | nein | nein | Bluetooth / 2,4 GHz | nein | nein | Bluetooth / 2,4 GHz | nein | nein | Bluetooth / 2,4 GHz | nein | Bluetooth / 2,4 GHz |
Wi-Fi / 2,4 GHz; 5 GHz | nein | nein | Wi-Fi / 2,4 GHz; 5 GHz | nein | ja / Fremdkomponenten | Wi-Fi / 2,4 GHz; 5 GHz | ja | nein | Wi-Fi / 2,4 GHz; 5 GHz | nein (nur für Befehlsbestätigung) | ja / nur Systemkomponenten | Wi-Fi / 2,4 GHz; 5 GHz | nein | nein | Wi-Fi / 2,4 GHz; 5 GHz | nein | Wi-Fi / 2,4 GHz; 5 GHz |
x
Verbindung zwischen Internet und Basisstation möglich per…

Telefunken Joonior | alphaEOS | ARCHOS Smart Home | HomeWizard | Homee | Gigaset elements | CASAcontrol | Mobilcom-Debitel SmartHome Sicherheit | Mobilcom-Debitel SmartHome Heizungssteuerung | HomeMatic | RWE SmartHome | |||||||
...LAN (kabelgebunden) | ja | ja | ...LAN (kabelgebunden) | nein | nein | ...LAN (kabelgebunden) | nein | ja | ...LAN (kabelgebunden) | ja | ja | ...LAN (kabelgebunden) | ja | ja | ...LAN (kabelgebunden) | ja | ...LAN (kabelgebunden) |
...WLAN (kabellos) | ja | nein | ...WLAN (kabellos) | ja | ja | ...WLAN (kabellos) | ja | nein | ...WLAN (kabellos) | nein | nein | ...WLAN (kabellos) | nein | nein | ...WLAN (kabellos) | nein | ...WLAN (kabellos) |
...GSM (Mobilfunknetz) | ja / optional | nein | ...GSM (Mobilfunknetz) | nein | nein | ...GSM (Mobilfunknetz) | nein | nein | ...GSM (Mobilfunknetz) | nein | ja (nur als Notfallverbindung) | ...GSM (Mobilfunknetz) | nein | nein | ...GSM (Mobilfunknetz) | nein | ...GSM (Mobilfunknetz) |
x
Bediensicherheit – Kommunikation zwischen Sender und Empfänger erfolgt…

Telefunken Joonior | alphaEOS | ARCHOS Smart Home | HomeWizard | Homee | Gigaset elements | CASAcontrol | Mobilcom-Debitel SmartHome Sicherheit | Mobilcom-Debitel SmartHome Heizungssteuerung | HomeMatic | RWE SmartHome | |||||||
...bidirektional (mit Befehlsbestätigung) | ja / teilweise | ja / teilweise | ...bidirektional (mit Befehlsbestätigung) | ja / Sytemkomponenten | ja / teilweise | ...bidirektional (mit Befehlsbestätigung) | ja / teilweise | ja | ...bidirektional (mit Befehlsbestätigung) | ab Premium Version und abhängig von Komponenten | ja | ...bidirektional (mit Befehlsbestätigung) | ja | ja | ...bidirektional (mit Befehlsbestätigung) | ja | ...bidirektional (mit Befehlsbestätigung) |
... in einem Mesh-Netzwerk (Komponenten bilden ein Funk-Maschennetz) | nein | nein | ... in einem Mesh-Netzwerk (Komponenten bilden ein Funk-Maschennetz) | nein | nein | ... in einem Mesh-Netzwerk (Komponenten bilden ein Funk-Maschennetz) | nein | nein | ... in einem Mesh-Netzwerk (Komponenten bilden ein Funk-Maschennetz) | nein | nein | ... in einem Mesh-Netzwerk (Komponenten bilden ein Funk-Maschennetz) | nein | nein | ... in einem Mesh-Netzwerk (Komponenten bilden ein Funk-Maschennetz) | nein | ... in einem Mesh-Netzwerk (Komponenten bilden ein Funk-Maschennetz) |
x
Datensicherheit

Telefunken Joonior | alphaEOS | ARCHOS Smart Home | HomeWizard | Homee | Gigaset elements | CASAcontrol | Mobilcom-Debitel SmartHome Sicherheit | Mobilcom-Debitel SmartHome Heizungssteuerung | HomeMatic | RWE SmartHome | |||||||
Verschlüsselung | ja | ja | Verschlüsselung | ja | ja | Verschlüsselung | ja | ja | Verschlüsselung | ja | ja | Verschlüsselung | ja | ja | Verschlüsselung | ja | Verschlüsselung |
Speicherort | Basisstation | Basisstation / auf Wunsch Cloud | Speicherort | Basisstation | Basisstation / Cloud | Speicherort | Basisstation | Cloud | Speicherort | Basisstation | Cloud | Speicherort | Basisstation | Basisstation | Speicherort | Basisstation / Cloud | Speicherort |
x
Benachrichtigung

Telefunken Joonior | alphaEOS | ARCHOS Smart Home | HomeWizard | Homee | Gigaset elements | CASAcontrol | Mobilcom-Debitel SmartHome Sicherheit | Mobilcom-Debitel SmartHome Heizungssteuerung | HomeMatic | RWE SmartHome | |||||||
SMS | nicht bekannt | nein | SMS | nein | ja / optional kostenpflichtig | SMS | nein | nein | SMS | nein | ja / 20 SMS im Monat gratis, darüber hinaus kostenpflichtig | SMS | nein | nein | SMS | optional / kostenpflichtig | SMS |
nicht bekannt | nein | ja | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | optional / kostenpflichtig | |||||||
APP / Push-Nachrichten | nicht bekannt | ja / Systemhinweise und Lüftungsempfehlung bei hoher Raum-Luftfeuchte | APP / Push-Nachrichten | ja | ja | APP / Push-Nachrichten | ja | ja | APP / Push-Nachrichten | nur mit Deluxe Version | ja | APP / Push-Nachrichten | nein | nein | APP / Push-Nachrichten | optional / kostenpflichtig | APP / Push-Nachrichten |
x
Bedienung möglich über…

Telefunken Joonior | alphaEOS | ARCHOS Smart Home | HomeWizard | Homee | Gigaset elements | CASAcontrol | Mobilcom-Debitel SmartHome Sicherheit | Mobilcom-Debitel SmartHome Heizungssteuerung | HomeMatic | RWE SmartHome | |||||||
...Basisstation | ja / Grundfunktionen | nein | ...Basisstation | ja | nein | ...Basisstation | nein | nein | ...Basisstation | nein | nein | ...Basisstation | nein | nein | ...Basisstation | nein | ...Basisstation |
...Android App (Google) | ja / kostenpflichtig | ja / gratis | ...Android App (Google) | ja / gratis | ja / gratis | ...Android App (Google) | ja / gratis | ja / gratis | ...Android App (Google) | ja / gratis | ja / gratis | ...Android App (Google) | ja / gratis | (ja) inoffiziell / verschiedene Anbieter teils kostenpflichtig | ...Android App (Google) | ja / die ersten 24 Monate gratis, dann optional | ...Android App (Google) |
...iOS App (Apple) | ja / kostenpflichtig | ja / gratis | ...iOS App (Apple) | ja / gratis | ja / gratis | ...iOS App (Apple) | ja / gratis | ja / gratis | ...iOS App (Apple) | ja / gratis | ja / gratis | ...iOS App (Apple) | ja / gratis | (ja) inoffiziell / verschiedene Anbieter teils kostenpflichtig | ...iOS App (Apple) | ja / die ersten 24 Monate gratis, dann optional | ...iOS App (Apple) |
Telefunken Joonior | alphaEOS | ARCHOS Smart Home | HomeWizard | Homee | Gigaset elements | CASAcontrol | Mobilcom-Debitel SmartHome Sicherheit | Mobilcom-Debitel SmartHome Heizungssteuerung | HomeMatic | RWE SmartHome | |||||||
...Windows Phone App (Microsoft) | nein | nein | ...Windows Phone App (Microsoft) | nein | ja / gratis (englisch) | ...Windows Phone App (Microsoft) | nein | nein | ...Windows Phone App (Microsoft) | nein | nein | ...Windows Phone App (Microsoft) | nein | (ja) inoffiziell / verschiedene Anbieter teils kostenpflichtig | ...Windows Phone App (Microsoft) | ja / die ersten 24 Monate gratis, dann optional | ...Windows Phone App (Microsoft) |
...WEB-Interface | nein | in Planung | ...WEB-Interface | nein | ja / gratis | ...WEB-Interface | ja / gratis | ja / gratis | ...WEB-Interface | nein | ja | ...WEB-Interface | nein | ja / offiziell und gratis | ...WEB-Interface | ja / gratis (Microsoft Silverlight) | ...WEB-Interface |
...PC-Software | gratis Demoversion / kostenpflichtige Vollversion | nein | ...PC-Software | nein | nein | ...PC-Software | nein | nein | ...PC-Software | nein | nein | ...PC-Software | ja / gratis | (ja) / Windows Apps, verschiedene Anbieter teils kostenpflichtig | ...PC-Software | nein | ...PC-Software |
x
Zusatzkosten & Besonderheiten

Telefunken Joonior | alphaEOS | ARCHOS Smart Home | HomeWizard | Homee | Gigaset elements | CASAcontrol | Mobilcom-Debitel SmartHome Sicherheit | Mobilcom-Debitel SmartHome Heizungssteuerung | HomeMatic | RWE SmartHome | |||||||
Zusatzkosten | Einrichtung durch Fachpartner | nein | Zusatzkosten | nein | nein | Zusatzkosten | nein | nein | Zusatzkosten | nein | ja / zw. 20-30 € monatlich je nach Angebot für Service-Dienstleistungen | Zusatzkosten | ja / je nach Paket und Zubehör monatl. Servicegebühren | nein | Zusatzkosten | mobiler Fernzugriff nach 2 Jahren kostenpflichtig; SMS- und E-Mail-Benachrichtigungen kostenpflichtig | Zusatzkosten |
Besonderheiten | Vertrieb exklusiv über Telefunken-Fachpartner | Erweiterung des Systems zur Licht-, Jalousie- und Lüftungssteuerung in Planung | Besonderheiten | Android-Tablet dient als Zentrale; Multimedia-Streaming möglich; hoher Batterieverbrauch | Lichtsystem Philips hue integrierbar; Cloud-Backup optional kostenpflichtig | Besonderheiten | zur sinnvollen Nutzung mind. 2 Würfel erforderlich; Audio-Streaming möglich | weitere Systemkomponenten in Entwicklung | Besonderheiten | Push-Nachrichten und Wenn-Dann-Funktionen nur mit Deluxe Version | 24 Monate Mindestvertragslaufzeit; inkl. Service-Dienstleistungen (Versicherungsleistungen); bei Ereigniseintritt automatischer Anruf möglich | Besonderheiten | 24 Monate Mindestvertragslaufzeit; System basiert auf MAX! - Heizungssteuerungssystem von eQ-3; 2 Paketvarianten erhältlich | sehr viele systemgebundene Funkkomponenten erhältlich | Besonderheiten | Lichtsystem Philips hue integrierbar | Besonderheiten |
x
Preisinformation

Telefunken Joonior | alphaEOS | ARCHOS Smart Home | HomeWizard | Homee | Gigaset elements | CASAcontrol | Mobilcom-Debitel SmartHome Sicherheit | Mobilcom-Debitel SmartHome Heizungssteuerung | HomeMatic | RWE SmartHome | |||||||
Preis Starter-Paket | kein Starter-Paket erhältlich | ~ 419 € (1 x Zentrale, 1 x Raumklimasensor, 1 x Stellantrieb) | Preis Starter-Paket | ~ 200 € (1 x Zentrale, 2 x Raumklimasensor, 2 x Bewegungsmelder, 2 x Mini-Cams) | ~ 239 € (1 x Zentrale, 3 x Zwischenstecker mit Fernbedienung, 1 x Außenthermometer) | Preis Starter-Paket | ~ 200 € (1 x Brain Cube, weiß + 1 x Z-Wave Cube, lila) | ~ 200 € ( 1 x Zentrale, 1 x Türsensor, 1 x Bewegungssensor) | Preis Starter-Paket | ~ 110 € (Deluxe-Version mit 1 x Zentrale, 2 x Zwischenstecker, 2 x Lampenfassung, 1 x Strommesser) | Paket Sicherheit (1 x Zentrale, 2 x Fernbedienung, 2 x Bewegungsmelder, 1 x Sirene, 1 x Kamera, 1 x Öffnungskontakt) einmalig 99 € für Hardware + einmalig ~20 € Anschlusspreis + monatl. 20-30 € für Service-Dienstleistungen | Preis Starter-Paket | Paket Heizungssteuerung M ( 1 x Zentrale, 5 x Heizkörperstellantriebe, 3 x Tür-/ Fensterkontakt) einmalig ~ 13 € + monatl. 13 € für Servicegebühren | kein Starter-Paket | Preis Starter-Paket | ~ 319 € (1 x Zentrale, 2 x Heizkörperstellantrieb, 2 x Zwischenstecker, 1 x Wandtaster) | Preis Starter-Paket |
Telefunken Joonior | alphaEOS | ARCHOS Smart Home | HomeWizard | Homee | Gigaset elements | CASAcontrol | Mobilcom-Debitel SmartHome Sicherheit | Mobilcom-Debitel SmartHome Heizungssteuerung | HomeMatic | RWE SmartHome | |||||||
Basisstation | ab 500 €, je nach Ausstattungsvariante | ~ 209 € | Basisstation | nur im Paket erhältlich | nur im Paket erhältlich | Basisstation | ~ 129 € (Brain Cube) | nur im Paket erhältlich | Basisstation | ~ 70 € für Deluxe Version | nur im Paket erhältlich | Basisstation | nur im Paket erhältlich | ~ 90 € | Basisstation | ~ 189 € | Basisstation |
Heizkörperstellantrieb | ~ 110 € | ~ 69 € | Heizkörperstellantrieb | keine Systemkomponente | noch nicht offiziell verfügbar | Heizkörperstellantrieb | ~ 80 € | keine Systemkomponente | Heizkörperstellantrieb | ~ 25 € | keine Systemkomponente | Heizkörperstellantrieb | einmalig ~1,45 € + monatl. ~1,45 € | ~ 35 € | Heizkörperstellantrieb | ~ 50 € | Heizkörperstellantrieb |
Raumklimasensor | ~ 100 € | ~ 149 € | Raumklimasensor | noch nicht einzeln verfügbar | ~ 20 € | Raumklimasensor | ~ 115 € | keine Systemkomponente | Raumklimasensor | keine Systemkomponente | keine Systemkomponente | Raumklimasensor | keine Systemkomponente | ~ 270 € (Wetterstation) | Raumklimasensor | ~ 70 € (Raumthermostat) | Raumklimasensor |
Zwischensteckdose | ~ 100 € | keine Systemkomponente | Zwischensteckdose | noch nicht verfügbar | ~ 20 € | Zwischensteckdose | ~ 56 € | keine Systemkomponente | Zwischensteckdose | ~ 10 € | ~ 39 € | Zwischensteckdose | keine Systemkomponente | ~ 45 € | Zwischensteckdose | ~ 40 € | Zwischensteckdose |
Telefunken Joonior | alphaEOS | ARCHOS Smart Home | HomeWizard | Homee | Gigaset elements | CASAcontrol | Mobilcom-Debitel SmartHome Sicherheit | Mobilcom-Debitel SmartHome Heizungssteuerung | HomeMatic | RWE SmartHome | |||||||
Bewegungsmelder (innen) | ~ 130 € | keine Systemkomponente | Bewegungsmelder (innen) | noch nicht einzeln verfügbar | ~ 30 € | Bewegungsmelder (innen) | ~ 56 € | ~ 50 € | Bewegungsmelder (innen) | ~ 20 € | ~ 49 € | Bewegungsmelder (innen) | keine Systemkomponente | ~ 50 € | Bewegungsmelder (innen) | ~ 76 € | Bewegungsmelder (innen) |
Tür-/ Fensterkontakt | ~ 70 € | keine Systemkomponente | Tür-/ Fensterkontakt | noch nicht verfügbar | ~ 15 € | Tür-/ Fensterkontakt | ~ 44 € | ~ 50 € | Tür-/ Fensterkontakt | ~ 25 € | ~ 29 € | Tür-/ Fensterkontakt | einmalig ~0,95 € + monatl. ~0,95 € | ~ 30 € | Tür-/ Fensterkontakt | ~ 50 € | Tür-/ Fensterkontakt |
Rauchmelder | keine Systemkomponente | ~ 119 € | Rauchmelder | keine Systemkomponente | ~ 25 € | Rauchmelder | ~ 59 € | keine Systemkomponente | Rauchmelder | keine Systemkomponente | ~ 49 € | Rauchmelder | keine Systemkomponente | ~ 45 € | Rauchmelder | ~ 45 € | Rauchmelder |
Kamera | keine Systemkomponente | keine Systemkomponente | Kamera | noch nicht einzeln verfügbar | ~ 75 € | Kamera | noch nicht offiziell unterstützt | ~ 150 € | Kamera | keine Systemkomponente | ~ 199 € | Kamera | keine Systemkomponente | keine Systemkomponente | Kamera | keine Systemkomponente | Kamera |
x
Changelog zu dieser Seite „Die besten Smarthome Systeme zum Nachrüsten im Vergleich“
02.11.2014 – veröffentlicht
Schreib einen Kommentar...